銀イオン 商品比較
| 商品名 | エージープラス
|
「ルックきれいのミスト」for Fabric
|
MANA-TURA
|
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 資生堂 | ライオン | マナ・イニシアチヴ |
| 製品タイプ | 除菌スプレー | 除菌スプレー | 銀イオン ・OHラジカル水生成キット |
| 容量 | 142g | 250ml | 500ml(スプレーボトルセットの場合) |
| 標準価格 | 1,377円(平均価格) | 378円(ケンコーコム) | 4,100円(市場価格) |
| 効果・効能 ・用途 |
わきが(腋臭)、皮ふ汗臭、制汗 | 布製品の除菌・抗菌・消臭 | キッチン・ベッド・リビング・玄関等、水をかけても良いところの除菌・消臭 |
| 除菌 | |||
| 抗菌 | |||
| 消臭 | |||
| 主成分 | 銀含有ゼオライト(銀・亜鉛・アンモニウム胆持ゼオライト) | エタノール、銀ナノコロイド、香料、消臭成分 | Ag、TIO2、TIC(ペレットの成分) |
| その他成分 | 汗とりパウダー、制汗・消臭粉末配合 | − | − |
| 銀イオン 成分表示 |
− | − | (80ppb〜90ppbの高濃度Ag+イオン生成) |
| 香料 | − (香料含むタイプもあり) |
− | |
| アルコール | − | (エタノール) |
− |
| 繰り返し利用 | − | − | (200リットル分、1回あたり約10.25円) |



